|
|||
|
|
||
| EURL | 1 | 6,55957 Frs |
| SARL | 1 | 6,55957 Frs |
| SA sans appel public | 37.000 | 250.000 Frs |
| SA avec appel public | 225.000 | 1.500.000 Frs |
| SAS | 37.000 | 250.000 Frs |
|
|
||
| Tribunal d'instance | < 10.000 | < 65.595 Frs |
| TI en 1er et dernier ressort | < 4.000 | |
| Tribunal de Grande Instance | > 10.000 | > 65.595 Frs |
| Conseil de prud'hommes en 1er et dernier ressort | < 4.000 | |
|
Aide juridictionnelle (montants au 1er janvier 2004) |
|||
|
Personne |
Plafonds de
ressources mensuelles |
Plafonds de ressources mensuelles |
Participation de
l'Ιtat aux frais de justice |
| Aide totale | Aide partielle | ||
| 0 | 830 | 1.244 | 100% |
| 1 | 979 | 1.393 | 85% |
| 2 | 1.128 | 1.592 | 70% |
| 3 | 1.222 | 1.636 | 55% |
| 4 | 1.316 | 1.730 | 40% |
| 5 | 1.410 | 1.824 | 25% |
| 6 | 1.514 | 1.918 | 15% |
|
> ΰ 1.504 |
> ΰ 1.918 | aucune aide juridictionnelle | |